R_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Валидные наблюдения: 130610
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской, менее 50,0 тыс.чел 32266 24,7%
2 городской, 50,0 - 99,9 тыс.чел 10259 7,9%
3 городской, 100,0 - 249,9 тыс.чел 10529 8,1%
4 городской, 250,0 - 499,9 тыс.чел 8940 6,8%
5 городской, 500,0 - 999,9 тыс.чел 7342 5,6%
6 городской, 1 млн. и более 20437 15,6%
7 сельский, до 200 чел. 817 0,6%
8 сельский, 201 - 1000 чел. 14364 11,0%
9 сельский, 1001 - 5000 чел. 15252 11,7%
10 сельский, более 5000 чел. 10404 8,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: